Comparaison générale des normes de fixation
Optimas est un fournisseur complet de solutions de chaîne d'approvisionnement et de fabrication. Avant de concevoir votre prochain produit ou de mettre à jour un produit existant, envisagez de vous associer à Optimas pour profiter de nos nombreuses capacités.
Utilisez ce tableau pour comparer les normes de fixation DIN, ISO et BS.
A titre indicatif uniquement en raison des différences de dimensions entre les normes.
Norme ISO | Norme DIN | Norme britannique | Produit |
---|---|---|---|
OIN 2339 | DIN1 | - | Goupilles coniques, non trempées |
OIN 7089 | DIN 125 | - | Rondelles; type moyen, principalement pour boulons hexagonaux |
OIN 7090 | DIN 125 | - | Rondelles; type moyen, principalement pour boulons hexagonaux |
OIN 7091 | DIN 126 | - | Rondelles de qualité C – conçues pour être utilisées avec des boulons et écrous à tête hexagonale. |
- | DIN 127 | BS4464B | Rondelles de blocage à ressort à extrémités carrées ou à extrémités ardillon |
- | DIN 128 | - | Rondelles de blocage à ressort courbées et ondulées |
- | DIN 137 | - | Rondelles élastiques, courbées ou ondulées |
OIN 8738 | DIN 1440 | - | Rondelles de type moyen pour broches |
OIN 2340 | DIN 1443 | - | Axes de chape sans tête |
OIN 2341 | DIN 1444 | - | Goupilles à chape avec tête |
OIN 8739 | DIN 1470 | - | Goupilles rainurées, rainures parallèles sur toute la longueur avec pilote |
OIN 8744 | DIN 1471 | - | Goupilles rainurées, à gorge conique sur toute la longueur |
OIN 8745 | DIN 1472 | - | Goupilles rainurées, demi-longueur à rainure conique |
OIN 8740 | DIN 1473 | - | Goupilles rainurées, rainures parallèles sur toute la longueur avec chanfrein |
OIN 8741 | DIN 1474 | - | Goupilles rainurées, demi-longueur à rainure inversée |
OIN 8742 | DIN 1475 | - | Goupilles rainurées, troisième longueur à rainure centrale |
OIN 8746 | DIN 1476 | - | Goupilles rainurées à tête ronde |
OIN 8747 | DIN 1477 | - | Goupilles rainurées à tête fraisée |
OIN 8752 | DIN 1481 | - | Goupilles droites à ressort (goupilles cylindriques) - Type lourd |
- | DIN 1587 | - | Écrous borgnes hexagonaux bombés |
- | DIN 1816 | - | Écrou rond avec trous de goupille à l'intérieur ; Filetage fin métrique ISO |
- | DIN 315 | - | Écrous à oreilles avec ailes arrondies |
- | DIN 316 | - | Vis à oreilles à ailes arrondies |
- | DIN 404 | - | Vis cabestan fendues |
OIN 7435 | DIN 417 | - | Vis de réglage à fente avec pointe à chien longue |
OIN 2342 | DIN 427 | - | Vis sans tête à fente avec extrémité chanfreinée |
OIN 4034 | DIN 428 | - | Écrous hexagonaux, classe C |
OIN 7092 | DIN 433 | - | Rondelles à utiliser avec des vis à tête cylindrique |
OIN 7092 | DIN 433-1 | - | Rondelles de qualité A - avec une dureté jusqu'à 250 HV conçues pour être utilisées avec des vis à tête cylindrique |
OIN 7092 | DIN 433-2 | - | Rondelles de qualité A - avec une dureté jusqu'à 300 HV conçues pour être utilisées avec des vis à tête cylindrique |
OIN 7436 | DIN 438 | - | Vis de réglage à fente avec pointe en forme de cuvette |
OIN 4035 | DIN 439 | BS3692 | Ecrous fins hexagonaux |
OIN 4036 | DIN 439 | BS3692 | Ecrous fins hexagonaux |
OIN 8675 | DIN 439 | BS3692 | Ecrous fins hexagonaux |
OIN 4036 | DIN 439-1 | - | Écrous fins hexagonaux non chanfreinés - Qualité de produit B |
OIN 4035 | DIN 439-2 | - | Écrous fins hexagonaux chanfreinés - Qualités de produits A et B |
OIN 8675 | DIN 439-2 | - | Écrous fins hexagonaux chanfreinés - Qualités de produits A et B |
OIN 7094 | DIN 440 | - | Rondelles pour utilisation dans les constructions en bois |
- | DIN 444 | - | Boulons à œil |
- | DIN 462 | - | Des machines-outils; Rondelles intérieures à languettes pour écrous ronds fendus pour clé à ergot selon DIN 1804 |
- | DIN 464 | - | Vis moletées, type haut |
- | DIN 466 | - | Écrous moletés, type haut |
- | DIN 467 | - | Écrous moletés, type bas |
- | DIN 471 | - | Circlips (circlips) pour arbres; Type normal et type lourd |
- | DIN 479 | - | Boulons à tête carrée avec pointe courte |
- | DIN 5406 | - | Rondelles de blocage et plaques de blocage à utiliser avec des roulements |
- | DIN 548 | - | Écrous ronds avec trous de goupille sur le côté |
OIN 4766 | DIN 551 | - | Vis sans tête fendues à pointe plate |
OIN 7434 | DIN 553 | - | Vis sans tête fendues à pointe conique |
OIN 4034 | DIN 555 | - | Écrous hexagonaux M5 à M100x6 - Qualité de produit C |
OIN 4018 | DIN 558 | - | Vis à tête hexagonale |
- | DIN 580 | - | Boulons à œil à collier à des fins de levage |
OIN 4016 | DIN 601 | - | Boulons à tête hexagonale M5 à M52 ; produit de qualité C |
- | DIN 603 | - | Boulons à tête champignon et à col carré |
- | DIN 609 | - | L'hexagone s'adapte aux boulons à filetage long |
- | DIN 6319 | - | Rondelles sphériques et sièges coniques |
OIN 8734 | DIN 6325 | - | Goupilles parallèles, trempées ; Zone de tolérance m6 |
- | DIN 6340 | - | Rondelles pour dispositifs de serrage |
- | DIN 653 | - | Vis moletées, type bas |
- | DIN 6797 | - | Rondelles de blocage dentées |
- | DIN 6798 | - | Rondelles de blocage dentelées |
- | DIN 6799 | - | Rondelles de blocage (rondelles de retenue) pour arbres |
OIN 10644 | DIN 6900 | - | Assemblages de vis et de rondelles |
OIN 10510 | DIN 6901 | - | Ensembles vis taraudeuses et rondelles |
OIN 10673 | DIN 6902 | - | Rondelles plates pour assemblages vis et rondelles |
OIN 10669 | DIN 6903 | - | Rondelles plates pour ensembles vis taraudeuses et rondelles |
- | DIN 6912 | - | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec empreinte pilote |
OIN 14399-4 | DIN 6914 | - | Boulons à tête hexagonale haute résistance avec de grandes largeurs sur plats pour le boulonnage en acier de construction |
- | DIN 6916 | - | Rondelles rondes pour boulonnage en acier de construction à haute résistance |
OIN 1665 | DIN 6921 | - | Boulons à bride hexagonale |
OIN 1665 | DIN 6922 | - | Boulons à bride hexagonale à tige réduite |
OIN 1661 | DIN 6923 | - | Écrous hexagonaux à bride |
OIN 7040 | DIN 6924 | - | Écrous hexagonaux à couple dominant avec insert non métallique |
OIN 10512 | DIN 6924 | - | Écrous hexagonaux à couple dominant avec insert non métallique |
OIN 7042 | DIN 6925 | - | Écrous hexagonaux entièrement métalliques à couple dominant |
OIN 10513 | DIN 6925 | - | Écrous hexagonaux entièrement métalliques à couple dominant |
OIN 7043 | DIN 6926 | - | Écrous hexagonaux à couple dominant avec bride et avec insert non métallique |
OIN 12125 | DIN 6926 | - | Écrous hexagonaux à couple dominant avec bride et avec insert non métallique |
OIN 7044 | DIN 6927 | - | Écrous entièrement métalliques à couple dominant avec bride |
OIN 12126 | DIN 6927 | - | Écrous entièrement métalliques à couple dominant avec bride |
- | DIN 7045 | - | Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme de type H ou de type Z - qualité de produit A |
OIN 14589 | DIN 7337 | - | Casser les rivets aveugles à mandrin |
ISO 15977 à ISO 15984 | DIN 7337 | - | Casser les rivets aveugles à mandrin |
ISO 16582 à ISO 16584 | DIN 7337 | - | Casser les rivets aveugles à mandrin |
OIN 8750 | DIN 7343 | - | Épingles en spirale ; Type normal |
OIN 8748 | DIN 7344 | - | Épingles en spirale ; Modèle robuste |
OIN 13337 | DIN 7346 | - | Goupilles droites à ressort ; (Goupilles cylindriques) Type léger |
- | DIN 7349 | - | Rondelles plates pour boulons avec manchons de serrage lourds |
OIN 7085 | DIN 7500-1 | - | Vis à rouler pour filetage métrique ISO - Partie 1 : Types, désignation, exigences |
- | DIN 7500-2 | - | Vis à rouler pour filetage métrique ISO ; valeurs indicatives pour les diamètres de trous |
- | DIN 7504 | - | Vis autoperceuses avec filetage de vis taraudeuse - Dimensions, exigences et essais |
- | DIN 7513 | - | Vis à filetage à tête hexagonale et à tête fendue - Dimensions, exigences et essais |
- | DIN 7516 | - | Vis à filetage à tête cruciforme - Dimensions, exigences et essais |
- | DIN 7603 | - | Bagues d'étanchéité et joints |
OIN 1478 | DIN 7970 | - | Filetages et extrémités de filetage pour vis taraudeuses (version modifiée de l'ISO 1478) |
OIN 1481 | DIN 7971 | BS4174 | Vis taraudeuses à tête cylindrique fendue |
OIN 1482 | DIN 7972 | - | Vis à tôle à tête fraisée fendue |
OIN 1483 | DIN 7973 | - | Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue |
OIN 8737 | DIN 7977 | - | Goupilles coniques avec extrémités filetées et longueurs de pointe constantes |
OIN 8736 | DIN 7978 | - | Goupilles coniques avec filetage interne |
OIN 8733 | DIN 7979 | - | Goupilles parallèles avec filetage interne |
OIN 8735 | DIN 7979 | - | Goupilles parallèles avec filetage interne |
- | DIN 7980 | BS4464A | Rondelles élastiques à extrémités carrées pour vis à tête cylindrique |
OIN 7049 | DIN 7981 | - | Vis taraudeuses à tête cylindrique à empreinte cruciforme |
OIN 7050 | DIN 7982 | - | Vis à tôle à tête fraisée cruciforme |
OIN 7051 | DIN 7983 | - | Vis taraudeuses à tête fraisée (plate) avec empreinte cruciforme |
- | DIN 7984 | - | Vis à tête cylindrique à six pans creux |
OIN 7045 | DIN 7985 | BS4183 | Vis à tête cylindrique Phillips surélevée à empreinte cruciforme |
- | DIN 7989-1 | - | Rondelles pour structures en acier - Qualité de produit C |
- | DIN 7989-2 | - | Rondelles pour structures en acier - Qualité de produit A |
OIN 10642 | DIN 7991 | BS4168 | Vis à tête fraisée à six pans creux |
OIN 1207 | DIN 84 | BS4183 | Vis à tête cylindrique fendue de qualité A |
OIN 1580 | DIN 85 | BS4183 | Vis à tête cylindrique fendue de qualité A |
OIN 7093 | DIN 9021 | - | Rondelles plates de grand diamètre extérieur |
- | DIN 908 | - | Bouchons filetés à six pans creux avec filetage parallèle |
- | DIN 910 | - | Bouchons à vis à tête hexagonale à usage intensif |
OIN 2936 | DIN 911 | - | Clés à vis à six pans creux |
OIN 4762 | DIN 912 | BS4168 | Vis à tête cylindrique à six pans creux (version modifiée de l'ISO 4762) |
OIN 21268 | DIN 912 | BS4168 | Vis à tête cylindrique à six pans creux (version modifiée de l'ISO 4762) |
OIN 4026 | DIN 913 | - | Vis sans tête à six pans creux à pointe plate (ISO 4026 modifiée) |
OIN 4027 | DIN 914 | - | Vis sans tête à six pans creux à pointe conique (ISO 4029 modifiée) |
OIN 4028 | DIN 915 | - | Vis sans tête à six pans creux avec pointe de chien complète |
OIN 4029 | DIN 916 | - | Vis sans tête à six pans creux avec pointe coupelle (ISO 4029 modifiée) |
- | DIN 918-3 | - | Aperçu des normes européennes pour les fixations |
- | DIN 921 | - | Vis à tête cylindrique fendue à grosse tête |
- | DIN 923 | - | Vis à tête cylindrique fendue avec épaulement |
- | DIN 929 | - | Écrous à souder hexagonaux |
- | DIN 93 | - | Rondelles à languettes avec languette longue |
- | DIN 930 | - | Vis partiellement filetées à pas fin |
OIN 4014 | DIN 931-1 | BS3692 | Vis à tête hexagonale M1,6 à M39 partiellement filetées - Qualités de produit A et B |
OIN 4014 | DIN 931-2 | BS3692 | Vis à tête hexagonale M42 à M160x6 partiellement filetées - Qualité de produit B |
OIN 4017 | DIN 933 | BS3692 | Vis à tête hexagonale M1,6 à M52 entièrement filetées - Qualité de produit 8.8 |
OIN 4032 | DIN 934 | - | Écrous hexagonaux à filetage métrique à pas grossier et fin - Classes de produits A et B |
OIN 8673 | DIN 934 | - | Écrous hexagonaux à filetage métrique à pas grossier et fin - Classes de produits A et B |
- | DIN 935-1 | - | Écrous hexagonaux à fente et écrous crénelés avec filetage métrique à pas grossier et fin - Qualités de produits A et B |
- | DIN 935-2 | - | Boulons à tête hexagonale M42 à M160x6 ; produit de qualité B |
- | DIN 935-3 | - | Écrous hexagonaux à fente avec filetage métrique à gros pas - Qualité de produit C |
- | DIN 936 | BS3692 | Écrous fins hexagonaux M8 à M52 et M8x1 à M52x3 ; qualités de produits A et B |
- | DIN 937 | - | Écrous à créneaux fins hexagonaux |
- | DIN 938 | - | Goujons d'une longueur d'engagement égale à environ 1 d |
- | DIN 939 | - | Goujons d'une longueur d'engagement égale à environ 1,25 d |
OIN 1234 | DIN 94 | - | Goupilles fendues |
- | DIN 95 | - | Vis à bois à tête fraisée surélevée (ovale) fendue |
- | DIN 96 | - | Vis à bois à tête ronde fendue |
OIN 8765 | DIN 960 | - | Boulons à tête hexagonale M8x1 à M100x4 avec filetage à pas fin - Qualités de produit A et B |
OIN 8676 | DIN 960 | - | Boulons à tête hexagonale M8x1 à M100x4 avec filetage à pas fin - Qualités de produit A et B |
OIN 8676 | DIN 961 | - | Boulons à tête hexagonale M8x1 à M52x3 avec filetage à pas fin - Qualités de produit A et B |
- | DIN 962 | - | Système de désignation des fixations |
ISO 2009 | DIN 963 | BS3692 | Vis à tête fraisée fendue (à tête fraisée comme spécifié dans la norme ISO 2009-1972) |
ISO2010 | DIN 964 | BS3692 | Vis à tête fraisée ovale fendue et surélevée |
OIN 7046 | DIN 965 | BS3692 | Vis à tête plate fraisée cruciforme |
OIN 7047 | DIN 966 | - | Vis à tête fraisée surélevée à empreinte cruciforme |
OIN 4032 | DIN 970 | - | Écrous hexagonaux ; Style 1 ; Filetage métrique grossier, qualités de produit A et B ; ISO 4032 modifiée |
OIN 8673 | DIN 971-1 | - | Écrous hexagonaux de style 1 avec filetage métrique à pas fin ; classes de propriété 6 et 8 |
OIN 8674 | DIN 971-2 | - | Écrous hexagonaux de style 2 avec filetage métrique à pas fin ; classes de propriété 10 et 12 |
OIN 4034 | DIN 972 | - | Écrous hexagonaux M5 à M39 ; style 1 ; produit de qualité C (version modifiée de la norme ISO 4034) |
- | DIN 975 | - | Tiges filetées |
- | DIN 976-1 | - | Goujons à filetage métrique |
- | DIN 976-2 | - | Goujons à filetage métrique à ajustement serré |
OIN 21670 | DIN 977 | - | Écrous hexagonaux à souder avec bride |
- | DIN 979 | - | Écrous hexagonaux à fente fine et écrous crénelés avec filetage métrique à pas grossier et fin - Qualités de produits A et B |
OIN 7042 | DIN 980 | - | Écrous hexagonaux à couple dominant entièrement métalliques |
OIN 10513 | DIN 980 | - | Écrous hexagonaux à couple dominant entièrement métalliques |
- | DIN 981 | - | Contre-écrous à utiliser avec des roulements |
OIN 7040 | DIN 982 | - | Écrous hexagonaux à couple dominant avec insert non métallique |
OIN 10512 | DIN 982 | - | Écrous hexagonaux à couple dominant avec insert non métallique |
- | DIN 983 | - | Circlips à ergots pour utilisation sur arbres (circlips extérieurs) |
OIN 10511 | DIN 985 | - | Écrous fins hexagonaux à couple dominant avec insert non métallique |
- | DIN 986 | - | Écrous à capuchon hexagonaux bombés à couple dominant avec insert non métallique |
- | DIN 988 | - | Bagues de calage et bagues de support |
* Calculé avec : HB = 0,95 · HV
Laissez-nous vous aider à trouver des gains d'efficacité