零件公告英制系列
Torx® 盘头、槽盘头和平头机用螺钉
Optimas 设计了 Parts Imperial 博客系列,以提供有关您使用的紧固件和您可能需要的紧固件的详细信息。这些技术发布旨在帮助您找到合适的零件,提供有关组件规格、应用和标准的信息。英制系列由五种零件组成:平垫圈、内六角螺钉、锁紧螺母、机械螺钉和自攻螺钉。一旦您确定了适合您的应用的零件,Optimas 可以通过制造和分销来采购它们,确保您获得所需的零件。
Torx® 槽、盘和平头机用螺钉设计用于将金属部件固定在一起,并具有 60,000 psi 的指定最小抗拉强度。它们设计用于配合机械螺母、2 级或更高强度的标准六角螺母或配合螺纹。螺纹为 2A 级螺纹配合,对于 #5 以下的直径,螺纹长度最小为 1 英寸,对于 #6 及更大的所有尺寸,螺纹长度最小为 1-1/2 英寸。
Torx® 驱动器允许使用配套的 Torx® 起子头进行安装和拆卸。* Torx® 凹槽提供了向紧固件施加足够扭矩的出色能力。可维修性需要使用 Torx® 起子头。**
*可以使用一字螺丝刀安装和拆卸 Torx® 槽盘头机用螺钉。槽盘头的附加槽允许使用常用工具进行维修。
** Torx® 平头机用螺钉的沉头需要一个 80° 夹角埋头孔。
规范资源
尺寸和材料要求由 ASME B18.6.3 和 Torx® 许可标准控制。这种类型的紧固件通常提供 #4 到 1/2” 直径和长度的尺寸,如下表所示。其他长度也是可能的。
Torx® 盘头小螺钉
Torx® 盘头小螺钉
螺纹尺寸 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺栓间距 | 40 UNC | 48 联合国基金会 | 40 UNC | 44 联合国基金会 | 32 北卡罗来纳州 | 40联合国基金会 | 32 北卡罗来纳州 | 36 联合国基金会 | 24 北卡罗来纳州 | 32 联合国基金会 | 20 北卡罗来纳州 | 28 联合国基金会 | 18 北卡罗来纳州 | 24 联合国基金会 | 16 北卡罗来纳州 | 24 联合国基金会 | 14 北卡罗来纳州 | 20联合国基金会 | 13 北卡罗来纳州 | 20联合国基金会 | ||
头径 | .205/.219 | .231/.245 | .256/.270 | .306/.322 | .357/.373 | .473/.492 | .594/.615 | .716/.740 | .837/.863 | .958/.987 | ||||||||||||
头高 | .070/.080 | .079/.089 | .087/.097 | .105/.115 | .122/.133 | .162/.175 | .203/.218 | .244/.261 | .284/.305 | .325/.348 | ||||||||||||
螺纹长度 | 包括最大 1-1/8 英寸的全螺纹。较长的长度为 1” 分钟。螺纹长度。 | 包括最大 2 英寸的全螺纹。较长的长度至少为 1-1/2”。螺纹长度。 | ||||||||||||||||||||
一号木尺寸 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40 | T45 | T50 | T55 | |||||||||||||
1/8 - 1/2(长度) | –.02(长度公差) | –.03(长度公差) | ||||||||||||||||||||
5/8 - 1(长度) | –.03(长度公差) | –.03(长度公差) | ||||||||||||||||||||
1-1/8 - 2(长度) | –.06(长度公差) | |||||||||||||||||||||
2-1/4 - 6 岁以上(长度) | –.09(长度公差) |
*Torx® 盘头机用螺钉的常用尺寸以英寸为单位。
Torx® 槽盘头小螺钉
Torx® 槽盘头小螺钉
螺纹尺寸 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺栓间距 | 40 UNC | 48 联合国基金会 | 40 UNC | 44 联合国基金会 | 32 北卡罗来纳州 | 40联合国基金会 | 32 北卡罗来纳州 | 36 联合国基金会 | 24 北卡罗来纳州 | 32 联合国基金会 | 20 北卡罗来纳州 | 28 联合国基金会 | 18 北卡罗来纳州 | 24 联合国基金会 | 16 北卡罗来纳州 | 24 联合国基金会 | 14 北卡罗来纳州 | 20联合国基金会 | 13 北卡罗来纳州 | 20联合国基金会 | ||
头径 | .205/.219 | .231/.245 | .256/.270 | .306/.322 | .357/.373 | .473/.492 | .594/.615 | .716/.740 | .837/.863 | .958/.987 | ||||||||||||
头高 | .070/.080 | .079/.089 | .087/.097 | .105/.115 | .122/.133 | .162/.175 | .203/.218 | .244/.261 | .284/.305 | .325/.348 | ||||||||||||
槽宽 | .035 分钟 | .039 分钟 | .045 分钟 | .050 分钟 | .064 分钟 | .072 分钟 | .081 分钟 | .081 分钟 | .091 分钟 | |||||||||||||
螺纹长度 | 包括最大 1-1/8 英寸的全螺纹。较长的长度为 1” 分钟。螺纹长度。 | 包括最大 2 英寸的全螺纹。较长的长度至少为 1-1/2”。螺纹长度。 | ||||||||||||||||||||
一号木尺寸 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40 | T45 | T50 | T55 | |||||||||||||
1/8 - 1/2(长度) | –.02(长度公差) | –.03(长度公差) | ||||||||||||||||||||
5/8 - 1(长度) | –.03(长度公差) | –.03(长度公差) | ||||||||||||||||||||
1-1/8 - 2(长度) | –.06(长度公差) | |||||||||||||||||||||
2-1/4 - 6 岁以上(长度) | –.09(长度公差) |
* Torx® 槽盘头机用螺钉的常用尺寸以英寸为单位。
Torx® 平头小螺钉
Torx® 平头小螺钉
螺纹尺寸 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺栓间距 | 40 UNC | 48 联合国基金会 | 40 UNC | 44 联合国基金会 | 32 北卡罗来纳州 | 40联合国基金会 | 32 北卡罗来纳州 | 36 联合国基金会 | 24 北卡罗来纳州 | 32 联合国基金会 | 20 北卡罗来纳州 | 28 联合国基金会 | 18 北卡罗来纳州 | 24 联合国基金会 | 16 北卡罗来纳州 | 24 联合国基金会 | 14 北卡罗来纳州 | 20联合国基金会 | 13 北卡罗来纳州 | 20联合国基金会 | ||
头径 | .205/.219 | .231/.245 | .256/.270 | .306/.322 | .357/.373 | .473/.492 | .594/.615 | .716/.740 | .837/.863 | .958/.987 | ||||||||||||
头高 | .070/.080 | .079/.089 | .087/.097 | .105/.115 | .122/.133 | .162/.175 | .203/.218 | .244/.261 | .284/.305 | .325/.348 | ||||||||||||
角度 | 80° / 82° | |||||||||||||||||||||
螺纹长度 | 包括最大 1-1/8 英寸的全螺纹。较长的长度为 1” 分钟。螺纹长度。 | 包括最大 2 英寸的全螺纹。较长的长度至少为 1-1/2”。螺纹长度。 | ||||||||||||||||||||
一号木尺寸 | T8 | T10 | T15 | T20 | T27 | T40 | T50 | |||||||||||||||
1/8 - 1/2(长度) | –.02(长度公差) | –.03(长度公差) | ||||||||||||||||||||
5/8 - 1(长度) | –.03(长度公差) | –.03(长度公差) | ||||||||||||||||||||
1-1/8 - 2(长度) | –.06(长度公差) | |||||||||||||||||||||
2-1/4 - 6 岁以上(长度) | –.09(长度公差) |
* Torx® 槽盘头机用螺钉的常用尺寸以英寸为单位。