İş Birimleri, Enerji ve Isı Dönüşüm Tablosu
Optimas tam hizmet sağlayan bir tedarik zinciri ve üretim çözümleri sağlayıcısıdır. Bir sonraki ürününüzü tasarlamadan veya mevcut bir üründe güncelleme yapmadan önce, birçok yeteneğimizden yararlanmak için Optimas ile ortaklık kurmayı düşünün.
Farklı iş, enerji ve ısı birimlerini dönüştürmek için bu tabloyu kullanın.
J | kJ | kWh | kcal | kpm | |
---|---|---|---|---|---|
1 J = 1 N · m = 1 W · s | 1 | 10–3 | 2,78 · 10–7 | 2,39 · 10–4 | 0,102 |
1kJ | 1000 | 1 | 2,78 · 10–4 | 0,239 | 102 |
1 kWh | 3,6 · 106 | 3,6 · 103 | 1 | 860 | 3,67 · 105 |
1 kcal | 4,19 · 103 | 4,19 | 1,16 · 10–3 | 1 | 427 |
1 kilometre/dakika | 9,81 | 9,81 · 10–3 | 2,72 · 10–6 | 2,34 · 10–3 | 1 |
Verimliliği Bulmanıza Yardımcı Olalım