Série de blogs Optimas Parts Imperial : aperçu technique des vis mécaniques Phillips
Optimas a conçu la série de blogs Parts Imperial pour fournir des informations détaillées sur les fixations que vous utilisez et celles dont vous pourriez avoir besoin. Organisées pour vous aider à trouver les bonnes pièces, ces versions techniques fournissent des informations sur les spécifications, les applications et les normes des composants. Dans ce blog, nous nous concentrerons sur les vis mécaniques Phillips.
Vis mécaniques cruciformes
Les vis mécaniques Phillips sont conçues pour maintenir les composants métalliques ensemble et ont une résistance à la traction minimale spécifiée de 60 000 psi. Ils sont conçus pour être utilisés avec un écrou de vis mécanique d'accouplement, un écrou hexagonal standard de grade 2 ou supérieur, ou un filetage taraudé d'accouplement. Les filetages sont de classe 2A et la longueur du filetage est de 1" minimum pour les diamètres jusqu'à #5 inclus et de 1-1/2" minimum pour toutes les tailles #6 et plus.
Le lecteur Phillips permet l'installation et le retrait avec un embout de tournevis Phillips correspondant. Cet évidement est susceptible de faire glisser l'embout de vissage hors de l'évidement de par sa conception pour aider à empêcher un serrage excessif de la fixation. Le lecteur Phillips offre une facilité d'entretien avec des outils courants. Le petit diamètre de la tête permet à cette vis de s'insérer dans des espaces restreints.
Ressources de spécification
Les exigences dimensionnelles et matérielles sont contrôlées par ASME B18.6.3. Ce type de fixation est généralement disponible dans les tailles #4 à 1/2" de diamètre et de longueur comme indiqué dans le tableau ci-dessous. D'autres longueurs sont possibles.
Vis mécanique à tête bombée Phillips
Vis mécaniques à tête bombée Phillips
TAILLE DE FILETAGE | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS DE FILETAGE | 40 UNC | 48 UNF | 40 UNC | 44 UNF | 32 UNC | 40 UNF | 32 UNC | 36 UNF | 24 UNC | 32 UNF | 20 UNC | 28 UNF | 18 UNC | 24 UNF | 16 UNC | 24 UNF | 14 UNC | 20 UNF | 13 UNC | 20 UNF |
DIAMÈTRE DE LA TÊTE | .166/.183 | .187/.205 | .208/.226 | .250/.270 | .292/.313 | .389/.414 | .490/.518 | .590/.622 | .589/.625 | .710/.750 | ||||||||||
HAUTEUR DE TÊTE | .088/.107 | .100/.120 | .111/.132 | .133/.56 | .156/.180 | .207/.237 | .262/.295 | .315/.355 | .321/.368 | .362/.412 | ||||||||||
HAUTEUR CÔTÉ TÊTE | .069/.079 | .078/.088 | .086/.096 | .102/.113 | .118/.130 | .155/.170 | .194/.211 | .233/.253 | .242/.265 | .273/.297 | ||||||||||
LONGUEUR DU FILETAGE | Entièrement fileté jusqu'à 1-1/8" inclus. Les longueurs plus longues sont de 1" min. longueur du filetage. | Entièrement fileté jusqu'à 2" inclus. Les longueurs plus longues sont de 1-1/2" min. longueur du filetage. | ||||||||||||||||||
TAILLE DU PILOTE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Longueurs) | –.02 (Tolérance de longueur) | –.03 (Tolérance de longueur) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) | –.03 (Tolérance de longueur) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - Plus de 6 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) |
Vis mécanique à tête ovale Phillips
Vis mécaniques à tête ovale Phillips
TAILLE DE FILETAGE | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS DE FILETAGE | 40 UNC | 48 UNF | 40 UNC | 44 UNF | 32 UNC | 40 UNF | 32 UNC | 36 UNF | 24 UNC | 32 UNF | 20 UNC | 28 UNF | 18 UNC | 24 UNF | 16 UNC | 24 UNF | 14 UNC | 20 UNF | 13 UNC | 20 UNF |
DIAMÈTRE DE LA TÊTE | .191/.212 | .215/.237 | .238/.262 | .285/.312 | .333/.362 | .442/.477 | .556/.597 | .670/.717 | .715/.760 | .765/.813 | ||||||||||
HAUTEUR DE TÊTE | .067 réf | .075 réf | .083 réf | .100 réf | .116 réf | .153 réf | .191 réf | .230 réf | .223 réf | .223 réf | ||||||||||
ANGLE | 80°/82° | |||||||||||||||||||
HAUTEUR DE TÊTE | .037 réf | .041 réf | .045 réf | .052 réf | .060 réf | .079 réf | .099 réf | .117 réf | .122 réf | .131 réf | ||||||||||
LONGUEUR DU FILETAGE | Entièrement fileté jusqu'à 1-1/8" inclus. Les longueurs plus longues sont de 1" min. longueur du filetage. | Entièrement fileté jusqu'à 1-1/8" inclus. Les longueurs plus longues sont de 1" min. longueur du filetage. | ||||||||||||||||||
TAILLE DU PILOTE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Longueurs) | –.02 (Tolérance de longueur) | –.03 (Tolérance de longueur) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) | –.03 (Tolérance de longueur) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - Plus de 6 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) |
Vis mécanique à tête cylindrique Phillips
Vis mécaniques à tête cylindrique Phillips
TAILLE DE FILETAGE | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS DE FILETAGE | 40 UNC | 48 UNF | 40 UNC | 44 UNF | 32 UNC | 40 UNF | 32 UNC | 36 UNF | 24 UNC | 32 UNF | 20 UNC | 28 UNF | 18 UNC | 24 UNF | 16 UNC | 24 UNF | 14 UNC | 20 UNF | 13 UNC | 20 UNF |
DIAMÈTRE DE LA TÊTE | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | ||||||||||
HAUTEUR DE TÊTE | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | ||||||||||
LONGUEUR DU FILETAGE | Entièrement fileté jusqu'à 1-1/8" inclus. Les longueurs plus longues sont de 1" min. longueur du filetage. | Entièrement fileté jusqu'à 1-1/8" inclus. Les longueurs plus longues sont de 1" min. longueur du filetage. | ||||||||||||||||||
TAILLE DU PILOTE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Longueurs) | –.02 (Tolérance de longueur) | –.03 (Tolérance de longueur) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) | –.03 (Tolérance de longueur) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - Plus de 6 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) |
Truss Phillips Tête Vis mécanique
Vis mécaniques à tête bombée Phillips
TAILLE DE FILETAGE | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS DE FILETAGE | 40 UNC | 48 UNF | 40 UNC | 44 UNF | 32 UNC | 40 UNF | 32 UNC | 36 UNF | 24 UNC | 32 UNF | 20 UNC | 28 UNF | 18 UNC | 24 UNF | 16 UNC | 24 UNF | 14 UNC | 20 UNF | 13 UNC | 20 UNF |
DIAMÈTRE DE LA TÊTE | .241/.257 | .272/.289 | .303/.321 | .364/.384 | .425/.448 | .546/.573 | .666/.698 | .787/.823 | .907/.948 | 1.028/1.07 | ||||||||||
HAUTEUR DE TÊTE | .059/.069 | .066/.078 | .074/.086 | .088/.102 | .103/.118 | .133/.150 | .162/.183 | .191/.215 | .221/.248 | .250/.280 | ||||||||||
LONGUEUR DU FILETAGE | Entièrement fileté jusqu'à 1-1/8" inclus. Les longueurs plus longues sont de 1" min. longueur du filetage. | Entièrement fileté jusqu'à 2" inclus. Les longueurs plus longues sont de 1-1/2" min. longueur du filetage. | ||||||||||||||||||
TAILLE DU PILOTE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Longueurs) | –.02 (Tolérance de longueur) | –.03 (Tolérance de longueur) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) | –.03 (Tolérance de longueur) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - Plus de 6 (Longueurs) | –.03 (Tolérance de longueur) |
Obtenez une consultation technique
Pour plus d'informations sur les vis mécaniques Phillips ou tout type de fixation, contactez nos experts au optimas.com/contact.