Optimas Parts Imperial Blog-Serie: Technische Einblicke in Kreuzschlitz-Maschinenschrauben
Optimas hat die Parts Imperial Blog-Serie entwickelt, um detaillierte Informationen über die von Ihnen verwendeten und möglicherweise benötigten Befestigungselemente bereitzustellen. Diese technischen Veröffentlichungen wurden zusammengestellt, um Ihnen bei der Suche nach den richtigen Teilen zu helfen und liefern Informationen zu den Spezifikationen, Anwendungen und Standards der Komponenten. In diesem Blog konzentrieren wir uns auf Kreuzschlitz-Maschinenschrauben.
Kreuzschlitz-Maschinenschrauben
Kreuzschlitz-Maschinenschrauben sind dafür ausgelegt, Metallkomponenten zusammenzuhalten und haben eine angegebene Mindestzugfestigkeit von 60.000 psi. Sie sind für die Verwendung mit einer passenden Maschinenschraubenmutter, einer Standard-Sechskantmutter der Festigkeitsklasse 2 oder höher oder einem passenden Gewinde mit Gewinde ausgelegt. Die Gewinde entsprechen der Klasse 2A und die Gewindelänge beträgt mindestens 1 Zoll für Durchmesser bis einschließlich #5 und mindestens 1-1/2 Zoll für alle Größen #6 und größer.
Der Phillips-Antrieb ermöglicht den Ein- und Ausbau mit einem passenden Phillips-Schraubendreher-Bit. Diese Aussparung neigt aufgrund ihrer Konstruktion dazu, dass der Schraubendrehereinsatz aus der Aussparung rutscht, um dabei zu helfen, ein zu starkes Anziehen des Befestigungselements zu verhindern. Der Phillips-Antrieb bietet Wartungsfreundlichkeit mit gängigen Werkzeugen. Durch den kleinen Kopfdurchmesser passt diese Schraube auch in enge Zwischenräume.
Spezifikationsressourcen
Maß- und Materialanforderungen werden von ASME B18.6.3 geregelt. Diese Art von Befestigungselementen ist im Allgemeinen in den Größen #4 bis 1/2 Zoll Durchmesser und Länge erhältlich, wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Andere Längen sind möglich.
Kreuzschlitz-Maschinenschraube mit Linsenkopf
Kreuzschlitz-Maschinenschrauben mit Linsenkopf
GEWINDEGRÖSSE | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEWINDESTEIGUNG | 40 unz | 48 UNF | 40 unz | 44 UNF | 32 unz | 40 UNF | 32 unz | 36 UNF | 24 unz | 32 UNF | 20 unz | 28 UNF | 18 unz | 24 UNF | 16 unz | 24 UNF | 14 unz | 20 UNF | 13 unz | 20 UNF |
KOPFDURCHMESSER | .166/.183 | .187/.205 | .208/.226 | .250/.270 | .292/.313 | .389/.414 | .490/.518 | .590/.622 | .589/.625 | .710/.750 | ||||||||||
KOPFHÖHE | .088/.107 | .100/.120 | .111/.132 | .133/.56 | .156/.180 | .207/.237 | .262/.295 | .315/.355 | .321/.368 | .362/.412 | ||||||||||
KOPFSEITE HÖHE | .069/.079 | .078/.088 | .086/.096 | .102/.113 | .118/.130 | .155/.170 | .194/.211 | .233/.253 | .242/.265 | .273/.297 | ||||||||||
FADENLÄNGE | Inklusive Vollgewinde bis 1-1/8 Zoll. Längere Längen sind min. 1 Zoll. Fadenlänge. | Inklusive Vollgewinde bis 2 Zoll. Längere Längen sind 1-1/2” min. Fadenlänge. | ||||||||||||||||||
FAHRERGRÖSSE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Längen) | –.02 (Längentoleranz) | –.03 (Längentoleranz) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) | –.03 (Längentoleranz) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - Über 6 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) |
Kreuzschlitz-Maschinenschraube mit ovalem Kopf
Kreuzschlitz-Maschinenschrauben mit ovalem Kopf
GEWINDEGRÖSSE | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEWINDESTEIGUNG | 40 unz | 48 UNF | 40 unz | 44 UNF | 32 unz | 40 UNF | 32 unz | 36 UNF | 24 unz | 32 UNF | 20 unz | 28 UNF | 18 unz | 24 UNF | 16 unz | 24 UNF | 14 unz | 20 UNF | 13 unz | 20 UNF |
KOPFDURCHMESSER | .191/.212 | .215/.237 | .238/.262 | .285/.312 | .333/.362 | .442/.477 | .556/.597 | .670/.717 | .715/.760 | .765/.813 | ||||||||||
KOPFHÖHE | 0,067 ref | 0,075 Art.-Nr | 0,083 ref | .100 Art.-Nr | .116 ref | .153 ref | .191 ref | .230 Art.-Nr | .223 ref | .223 ref | ||||||||||
WINKEL | 80°/82° | |||||||||||||||||||
KOPFHÖHE | .037 Art.-Nr | .041 Art.-Nr | .045 Art.-Nr | .052 Art.-Nr | .060 Art.-Nr | 0,079 ref | 0,099 Art.-Nr | .117 ref | .122 ref | .131 ref | ||||||||||
FADENLÄNGE | Inklusive Vollgewinde bis 1-1/8 Zoll. Längere Längen sind min. 1 Zoll. Fadenlänge. | Inklusive Vollgewinde bis 1-1/8 Zoll. Längere Längen sind min. 1 Zoll. Fadenlänge. | ||||||||||||||||||
FAHRERGRÖSSE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Längen) | –.02 (Längentoleranz) | –.03 (Längentoleranz) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) | –.03 (Längentoleranz) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - Über 6 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) |
Kreuzschlitz-Flachkopf-Maschinenschraube
Kreuzschlitz-Flachkopf-Maschinenschrauben
GEWINDEGRÖSSE | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEWINDESTEIGUNG | 40 unz | 48 UNF | 40 unz | 44 UNF | 32 unz | 40 UNF | 32 unz | 36 UNF | 24 unz | 32 UNF | 20 unz | 28 UNF | 18 unz | 24 UNF | 16 unz | 24 UNF | 14 unz | 20 UNF | 13 unz | 20 UNF |
KOPFDURCHMESSER | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | ||||||||||
KOPFHÖHE | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | ||||||||||
FADENLÄNGE | Inklusive Vollgewinde bis 1-1/8 Zoll. Längere Längen sind min. 1 Zoll. Fadenlänge. | Inklusive Vollgewinde bis 1-1/8 Zoll. Längere Längen sind min. 1 Zoll. Fadenlänge. | ||||||||||||||||||
FAHRERGRÖSSE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Längen) | –.02 (Längentoleranz) | –.03 (Längentoleranz) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) | –.03 (Längentoleranz) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - Über 6 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) |
Philipp Truss Kopf Akkuschrauber
Kreuzschlitz-Maschinenschrauben
GEWINDEGRÖSSE | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEWINDESTEIGUNG | 40 unz | 48 UNF | 40 unz | 44 UNF | 32 unz | 40 UNF | 32 unz | 36 UNF | 24 unz | 32 UNF | 20 unz | 28 UNF | 18 unz | 24 UNF | 16 unz | 24 UNF | 14 unz | 20 UNF | 13 unz | 20 UNF |
KOPFDURCHMESSER | .241/.257 | .272/.289 | .303/.321 | .364/.384 | .425/.448 | .546/.573 | .666/.698 | .787/.823 | .907/.948 | 1.028/1.07 | ||||||||||
KOPFHÖHE | .059/.069 | .066/.078 | .074/.086 | .088/.102 | .103/.118 | .133/.150 | .162/.183 | .191/.215 | .221/.248 | .250/.280 | ||||||||||
FADENLÄNGE | Inklusive Vollgewinde bis 1-1/8 Zoll. Längere Längen sind min. 1 Zoll. Fadenlänge. | Inklusive Vollgewinde bis 2 Zoll. Längere Längen sind 1-1/2” min. Fadenlänge. | ||||||||||||||||||
FAHRERGRÖSSE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Längen) | –.02 (Längentoleranz) | –.03 (Längentoleranz) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) | –.03 (Längentoleranz) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - Über 6 (Längen) | –.03 (Längentoleranz) |
Holen Sie sich eine technische Beratung
Wenden Sie sich für weitere Informationen zu Kreuzschlitz-Maschinenschrauben oder anderen Befestigungselementen an unsere Experten unter optimas.com/kontakt.